Procedura di immatricolazione e iscrizione
È sufficiente presentarsi (o telefonare per appuntamento di orientamento senza impegno) presso uno dei nostri sportelli all’interno delle sedi nazionali (clicca QUI per visualizzare l’elenco aggiornato).
Ti ricordiamo che non è possibile procedere con l'Immatricolazione on line in caso di passaggio ad altro Corso di Laurea. In tutti gli altri casi, segui i passi seguenti.
PASSO 1È necessario registrarsi al Portale istituzionale dell’Ateneo eCampus. Per avviare la procedura clicca QUI.
Al termine del processo il sistema ti mostrerà un riepilogo dei dati di registrazione unitamente alle credenziali (riservate!) di accesso al Portale (ovvero una username e una password). Ti consigliamo di stamparle e conservale in un luogo sicuro.
Clicca sul tasto “ACCEDI” per collegarti alla pagina di Login, poi utilizza le credenziali appena ricevute (ovvero username e password) per autenticarti al Portale.
ATTENZIONE: le credenziali ricevute in fase di registrazione diventano attive dopo qualche minuto (tempo di sincronizzazione degli ambienti) dal momento della loro creazione.
- Attivazione dei cookie su Chrome
- Attivazione dei cookie su Internet Explorer
- Attivazione dei cookie su FireFox
Attivazione cookie su Chrome
- Apri il menu di Google Chrome (in alto a destra) e clicca su "Impostazioni"(oppure digita il seguente indirizzo: chrome://settings/).
- Apri il pannello delle impostazioni "avanzate".
- Seleziona "Impostazioni contenuti" -> "Cookie".
- Cliccare sulla prima voce per cambiare lo status da "bloccati" a "Consenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie (opzione consigliata)".
Attivazione cookie su Explorer
- Seleziona il pulsante Strumenti. (in alto a destra).
- Seleziona "Opzioni Internet".
- Seleziona la scheda "Privacy", quindi "Avanzate".
- Spunta l'opzione "Sostituisci gestione automatica cookie" e seleziona "accetta" nelle voci sottostanti.
- Premi OK su tutte le finestre fino alla loro chiusura.
Attivazione cookie su Firefox
- Seleziona il menu a discesa Firefox(in alto a destra).
- Seleziona "Preferenze". (oppure digita il seguente infirizzo: about:preferences)
- Fai clic su "Privacy e sicurezza".
- Imposta l'opzione "Impostazioni cronologia:" su "utilizza impostazioni personalizzate".
- Seleziona la casella Accetta i cookie dai siti per attivare i cookie.
A questo punto procedi alla compilazione online della domanda di immatricolazione.
Attenzione: se è la prima volta che ti immatricoli, verifica se hai a disposizione le informazioni relative al tuo titolo di istruzione superiore. Se in passato ti sei già immatricolato in un qualsiasi ateneo italiano, dovrai avere anche a disposizione:- i dati della tua prima immatricolazione (data e nome ateneo);
- le informazioni relative al titolo universitario, se ne hai già conseguito uno.
Se hai tutte queste informazioni, procedi all'immatricolazione online.
AVVIA PROCEDURA DI IMMATRICOLAZIONE ONLINECompletata la procedura di immatricolazione online, il sistema ti consentirà di stampare la tua “Domanda di immatricolazione” già compilata (puoi eventualmente integrare manualmente le parti non precompilate) da firmare e da integrare sia con i documenti indicati in prima pagina che con la Documentazione complementare (che trovi qui), debitamente datata e firmata in ogni parte ove richiesto.
Dovrai quindi spedire il tutto a:
Università Telematica eCampus
Via Isimbardi n. 10
22060 Novedrate (CO)
Di seguito trovi tutte le altre informazioni utili per l'iscrizione
Importi Annuali | ||||
Corsi di Laurea 1 | Corsi di Laurea Innovativi 2 | Laurea in Scienze Biologiche | ||
Rette - Diritti - Tasse | ||||
Retta annuale | € 3.900,00 | € 5.900,00 | € 5.900,00 | |
Diritti di prima immatricolazione | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | |
Tassa annuale regionale per il diritto allo studio | € 140,00 | € 140,00 | € 140,00 | |
Imposta di bollo assolta virtualmente | € 16,00 | € 16,00 | € 16,00 | |
Diritti di immatricolazione anni successivi | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | |
Totale per l'anno di Immatricolazione | € 4.456,00 | € 6.456,00 | € 6.456,00 | |
Totale per gli anni successivi | € 4.256,00 | € 6.256,00 | € 6.256,00 | |
Servizi Didattici Integrativi | ||||
Tutorial individuale 36 ore | € 2.800,00 | € 1.000,00 | € 2.000,00 | |
College annuale senza residenzialità | € 12.200,00 | € 12.200,00 | € 12.200,00 | |
College annuale con residenzialità | € 22.200,00 | € 22.200,00 | € 22.200,00 | |
College semestrale senza residenzialità | € 6.100,00 | € 6.100,00 | € 6.100,00 | |
College semestrale con residenzialità | € 11.100,00 | € 11.100,00 | € 11.100,00 |
1 Importi previsti per tutti Corsi di Laurea diversi dai Corsi di Laurea
Innovtivi e dal Corso di Laurea in Scienze Biologiche
2 Sono corsi di Laurea Innovativi i curricula Droni | Digital Marketing |
Digital Entertaiment and Gaming | Ing. Informatica e della App.
COD. | FACOLTÀ DI ECONOMIA | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA |
MBA1 MBA2 |
BUSINESS ADMINISTRATION – MBA | 1° e 2° | FULL ON LINE | € 4.900 | 12 MESI |
RUL1 | RISORSE UMANE, LAVORO E ORGANIZZAZIONE | 1° | FULL ON LINE | € 3.600 | 12 MESI |
GIS1 | GESTIONE D'IMPRESA: STRATEGIA, DIGITAL E AI | 1° | BLENDED (webinar in aula virtuale) | € 3.950 | 12 MESI |
COD. | FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA |
---|---|---|---|---|---|
MKS1 FCDS |
DIGITAL MARKETING SPECIALIST | 1° | BLENDED (webinar in aula virtuale) | € 3.950 | 12 MESI |
GRD1 FCGR |
DIGITAL GRAPHIC DESIGNER | 1° | BLENDED (webinar in aula virtuale) | € 3.950 | 12 MESI |
SIS1 | SCIENZE INFORMATIVE PER LA SICUREZZA | 2° | FULL ON LINE | € 2.500 | 12 MESI |
SFI1 | CRIMINOLOGIA 1° LIVELLO INDIRIZZO SCIENZE FORENSI ED INVESTIGATIVE | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
SFI2 | CRIMINOLOGIA 2° LIVELLO INDIRIZZO SCIENZE FORENSI ED INVESTIGATIVE | 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
PGF2 | CRIMINOLOGIA 2° LIVELLO INDIRIZZO PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE | 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
LOP2 | LEGISLAZIONE E CONTENZIOSO DELLE OPERE PUBBLICHE. RUP, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CCT. | 2° | BLENDED (in presenza a Roma o Live Streaming) | € 2.500 | 12 MESI |
GPA1 | GIORNALISMO PANORAMA ACADEMY | 1° | BLENDED | € 7.500 | 12 MESI |
GLW1 | GIORNALISMO LOCALE E WEB | 1° | BLENDED | € 2.600 | 12 MESI |
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E POLITICA | 1° | FULL ONLINE | € 2.600 | 12 MESI | |
COD. | FACOLTA' DI INGEGNERIA | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA |
PRI1 | PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI | 1° | FULL ON LINE | € 2500 | 12 MESI |
MCY1 | MANAGEMENT & CYBERSECURITY | 1° | FULL ON LINE | € 1800 | 12 MESI |
FACOLTÀ DI LETTERE | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA | |
FBM1 | FASHION BRAND MANAGEMENT - erogato in italiano ed inglese | 1° | PRESENZIALE | € 20.950 | 12 MESI |
FCM1 | FASHION COMMUNICATION MANAGEMENT - erogato in italiano e inglese | 1° | PRESENZIALE | € 20.950 | 12 MESI |
SFD1 | SUSTAINABLE FASHION DESIGN - erogato solo in inglese | 1° | PRESENZIALE | € 20.950 | 12 MESI |
STR1 | STORYTELLING - SCRIVERE UN FILM, UN ROMANZO, REALIZZARE UN PODCAST | 1° | FULL ON LINE | € 3.900 | 12 MESI |
ETD1 | ESPERTO IN MANAGEMENT PER IL TURISMO E STRATEGIE DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE - 3 INDIRIZZI: PROGETTAZIONE ITINERARI DEL TURISMO, COMUNICAZIONE MUSEALE DIGITALE, CURATELA E GESIONE MUSEALE | 1° | FULL ON LINE | € 3.200 | 12 MESI |
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA | |
DJS1 | LAVORO E DISABILITÀ: IL DISABILITY JOB SUPPORTER (DJS) | 1° | BLENDED | € 2.600 | 12 MESI |
CPS1 | IL CHINESIOLOGO PER LE PALESTRE DELLA SALUTE : DALLE COMPETENZE GESTIONALI E MANAGERIALI ALLE COMPETENZE BIOPSICOSOCIALI | 1° | BLENDED (aula virtuale) | € 2.000 | 12 MESI |
AREA SANITARIA | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA | |
VMP1 | VALUTAZIONE MOTORIA E POSTURALE | 1° | FULL ON LINE | € 1.500 | 12 MESI |
MCPS | MANAGEMENT PER IL COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE I LIVELLO | 1° | FULL ON LINE (500 h tirocinio obbligatorio) | € 2.600 | 16 MESI |
MDS2 | MANAGEMENT PER LA DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA | 2° | FULL ON LINE | € 3.900 | 12 MESI |
MAS1 | GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'AREA SOCIO-SANITARIA | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 16 MESI |
GPD1 | GESTIONE DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
FIP1 | FORMAZIONE INFERMIERISTICA DI AMBITO PSICHIATRICO | 1° | FULL ON LINE | € 3.000 | 12 MESI |
MES1 | LA MEDICINA ESTETICA | 1° | BLENDED (2 giorni a Novedrate) | € 2.600 | 12 MESI |
M4S1 | MANAGER 4.0 IN SANITÀ | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
BIN1 | BIOMECCANICA E INTERFERENZE NEUROFISIOLOGICHE ALLA POSTURA | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
RMS1 | RISK MANAGEMENT IN SANITÀ | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
CMA1 | CASE MANAGER | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
NUD1 | NUTRIZIONE E DIETOLOGIA | 1° | FULL ON LINE | € 3.000 | 12 MESI |
AGM1 - AGM2 | ASPETTI GIURIDICI, MEDICO-LEGALI E RELAZIONALI DELLA PROFESSIONE SANITARIA | 1° e 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
CTU1 | IL PROFESSIONISTA SANITARIO NELL'ATTIVITÀ FORENSE: PERIZIA, CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (C.T.U) E CONSULENZA DI PARTE | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
BGM1 | IL BENESSERE GLOBALE: MEDICINA ALTERNATIVA COME SUPPORTO ALLA MEDICINA TRADIZIONALE | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
OSC1 | L'OSTETRICA DI COMUNITÀ | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
IFC1 | INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
MPD1 | IL PIEDE DIABETICO | 1° | BLENDED (1 fine settimana a Novedrate) | € 2.600 | 12 MESI |
APR1 | ASSISTENZA IN PNEUMOLOGIA E DELLA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
PDD1 | LA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE IN DOPPIA DIAGNOSI | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
ATI1 | ASSISTENZA INFERMIERISTICA IN TERAPIA INTENSIVA | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
OST1 | OSTEOPATIA | 1° | FULL ON LINE | € 1.500 | 12 MESI |
GML1 | GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DELLE LESIONI CUTANEE: DALLE LESIONI SEMPLICI ALLE LESIONI NON-HEALING | 1° | BLENDED (1 fine settimana a Novedrate) | € 2.600 | 12 MESI |
RMQ2 | RISK MANAGEMENT E TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN SANITÀ | 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
MGO2 | MANAGEMENT PER LA GESTIONE DI ORGANIZZAZIONI SANITARIE | 2° | FULL ON LINE | € 3.900 | 12 MESI |
GAS1 - GAS2 | GESTIONE DELL'AREA SOCIO EDUCATIVA E SOCIO SANITARIA - 1° livello | 1° e 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
GVS1 - GVS2 | GESTIONE DELLA VIOLENZA IN AMBITO SOCIALE, SANITARIO ED EDUCATIVO- 1° livello | 1° e 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
NEP1 | NEP TRAINER® - SPECIALISTA DELLA NEUROEDUCAZIONE E DELL'APPRENDIMENTO MOTORIO NELLA DISABILITÀ E NELLA NEUROTIPICITÀ | 1° | FULL ON LINE(50 h tirocinio obbligatorio) | € 2.600 | 12 MESI |
ESS1 - ESS2 | ESPERTO IN SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE NEI LUOGHI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI - HSE MANAGEMENT- 1° livello | 1° e 2° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
MES2 | LA MEDICINA ESTETICA - 2° livello | 2° | BLENDED (2 giorni a Novedrate) | € 2.600 | 12 MESI |
OCL1 | OSTEOPATIA CLASSICA | 1° | FULL ON LINE(tirocinio obbligatorio 225 h al 1° anno e 750 h al 2°) | € 5.000 | 24 MESI |
INE1 | L'INFERMIERE IN NEONATOLOGIA | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
DCA1 | DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI |
SCIENZE MOTORIE IN SANITA' | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI | |
ENA2 | MEDICINA ESTETICA, NUTRIZIONE E ANTI-AGING | 2° | BLENDED (lezioni presso centri dedicati a Milano, Roma e Bari) | € 7.150 (prima rata obbligatoriamente 40%) | 12 MESI |
LA GESTIONE DELLE INFEZIONI ACQUISITE IN COMUNITA' | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI | |
ESPERTO IN PSICOGERIATRIA | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI | |
SANITA' DIGITALE E TELEMEDICINA | 1° | BLENDED (3 giorni a Novedrate) | € 2.600 | 12 MESI | |
NUTRIZIONE CLINICA E APPLICATA | 2° | FULL ON LINE | € 3.900 | 12 MESI | |
LO PSICOLOGO DI COMUNITA' | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI | |
L'INFERMIERE SPECIALIZZATO NELL'ASSISTENZA CARDIOVASCOLARE | 1° | FULL ON LINE | € 2.600 | 12 MESI | |
AREA SCUOLA | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA | |
MS01 | MASTER A SCUOLA OGGI - 3 INDIRIZZI: METODOLOGIE DIDATTICHE (BES), DIDATTICA METACOGNITIVA, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 1° | FULL ON LINE | 600 +50 | 12 MESI |
DSA1 | METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA | 1° | FULL ON LINE | 600 +50 | 12 MESI |
BUL1 | IL BULLISMO: INTERPRETAZIONE, FENOMENOLOGIA, PREVENZIONE E DIDATTICA | 1° | FULL ON LINE | 600 +50 | 12 MESI |
CLI1 | NUOVA DIDATTICA PER LE LINGUE: MULTIMEDIALE, FLIPPED LEARNING E CLIL | 1° | FULL ON LINE | 600 +50 | 12 MESI |
DLI1 | DIDATTICA DELLA LINGUA ITALIANA COME LINGUA SECONDA (L2) | 1° | FULL ON LINE | 600 +50 | 12 MESI |
GLI1 | GLOTTODIDATTICA INFANTILE | 1° | FULL ON LINE | 600 +50 | 12 MESI |
AND1 | COMPETENZE E METODOLOGIE DIDATTICHE DELL'ANIMATORE DIGITALE | 1° | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
COD1 | COMPETENZE PER SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE CON IL CODING | 1° | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
TDD1 | TECNOLOGIE DIGITALI E METODOLOGIE DIDATTICHE A DISTANZA - 5 indirizzi: SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO - FORMAZIONE CONTINUA E NEI CONTESTI PROFESSIONALI | 1° | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
DNA1 | DIDATTICA INTEGRALE PER IL NUOVO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO | 1° | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
AAP1 | AUTISMO: DALLA DIAGNOSI ALL'INTERVENTO PSICOEDUCATIVO | 1° | FULL ON LINE | € 1.100 | 12 MESI |
ISS1 | LA FIGURA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA | 1° | FULL ON LINE | € 600 | 12 mesi |
PDS1 | LA PROFESSIONE DOCENTE NELLA SCUOLA DI OGGI | 1° | FULL ON LINE | € 600 | 12 mesi |
PSS1 | PSICOLOGIA SCOLASTICA | 1° | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
DSF2 | IL DIRIGENTE SCOLATICO: FUNZIONI COMPETENZE E RESPONSABILITÀ NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO | 2° | FULL ON LINE | € 850 | 12 MESI |
MDA1 | MANAGEMENT DELLA SCUOLA: IL DSGA | 1° | FULL ONLINE | € 700 | 12 MESI |
FDT2 | LE FUNZIONI DEL DIRIGENTE TECNICO TRA VALUTAZIONE E MANAGEMENT | 2° | FULL ONLINE | € 800 | 12 MESI |
ATS1 | DIDATTICA E ARTI TERAPIE - TECNICHE CREATIVE IN AMBITO SCOLASTICO | 1° | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
CLS1 | COMPETENZE NON COGNITIVE E LIFE SKILLS IN AMBITO SCOLASTICO | 1° | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
SMP1 | PROFILI PEDAGOGICI E DIDATTICI DELL'INSEGNAMENTO DI SCIENZE MOTORIE NELLA SCUOLA PRIMARIA | 1° | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
DSV1 | IL DOCENTE DI SOSTEGNO “DAL VERO” | 1° | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
PMC1 | PEDAGOGIA E SCUOLA: IL METODO CRISPIANI | 1° | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
IIS1 | L'INSEGNAMENTO DELL'ITALIANO AGLI STRANIERI, L2 | 1° | FULL ONLINE | € 1.800 | 12 MESI |
MASTER PER ACCESSO A CLASSI DI CONCORSO | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA | |
LGI1 A11-12 13-22 |
AREA SOCIO-LETTERARIA, STORICO-GEOGRAFICA PER L'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I E II GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
DSI1 A15 |
L'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE SANITARIE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
DST1 A17 |
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
MFU1 A18 |
L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE FILOSOFICHE E UMANISTICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE | 1° | FULL ON LINE | € 1200 + 50 | 12 MESI |
IFS1 A19 |
INSEGNARE FILOSOFIA E STORIA NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
MSM1 A20-26 |
L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE SCIENTIFICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
DGI1 A21 |
DISCIPLINE GEOGRAFICHE PER L'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
ALI1 A24-25 |
AREA LINGUISITCA PER L'INSEGNAMENTO NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I E II GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
IMS1 A28 |
L'INSEGNAMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
SES1 A40 |
L'INSEGNAMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NELLA SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
IMG1 A46 |
L'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE GIURIDICO-ECONOMICHE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO: METODOLOGIE DIDATTICHE | 1° | FULL ON LINE | € 1200 + 50 | 12 MESI |
SAI1 A54 |
INSEGNARE STORIA DELL'ARTE NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO | 1° | FULL ON LINE | € 1300 + 200 | 12 MESI |
AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | LIVELLO | MODALITA' | COSTO | DURATA | |
DAM1 | DIRITTO AMMINISTRATIVO - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.000 | 12 MESI |
DAM2 | DIRITTO AMMINISTRATIVO - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
FAE1 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONE CENTRALE - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
FAE2 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO ENTI LOCALI E AMMINISTRAZIONE CENTRALE - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.650 | 12 MESI |
AUP1 | ADDETTO UFFICIO DEL PROCESSO (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.150 | 12 MESI |
AUP2 | ADDETTO UFFICIO DEL PROCESSO (MINISTERO DELLA GIUSTIZIA) - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
SAC1 | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE NEI CPI - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.150 | 12 MESI |
SAC2 | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO CONTABILE NEI CPI - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
SMS1 | SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO NEI CPI - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.150 | 12 MESI |
SMS2 | SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVORO NEI CPI - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
IMP1 | INNOVAZIONE E MANAGEMENT NELLE PA - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
GMP2 | GOVERNANCE E MANAGEMENT DELLA PA - 2 ° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.650 | 12 MESI |
FUT1 | FUNZIONARIO TRIBUTARIO - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
FUT2 | FUNZIONARIO TRIBUTARIO - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
TRA1 | TRANSIZIONE AMBIENTALE - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
TRA2 | TRANSIZIONE AMBIENTALE - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
GAP1 | GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
GAP2 | GESTIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
OIP1 | ORGANIZZAZIONE ED INNOVAZIONE NELLA PA - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
TPA2 | TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE NELLA PA - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
TRP1 | TRANSIZIONE DIGITALE NELLA PA - 1°LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
AAS1 | AMMINISTRAZIONE AZIENDE SANITARIE - 1° LIVELLO | 1° | FULL ONLINE | € 2.300 | 12 MESI |
AAS2 | AMMINISTRAZIONE AZIENDE SANITARIE - 2° LIVELLO | 2° | FULL ONLINE | € 2.500 | 12 MESI |
COD. | AREA SCUOLA | CFU | MODALITA' | COSTO | DURATA |
CPPT | PRATICHE INNOVATIVE CON LE TECNOLOGIE DIDATTICHE: TABLET, LAVAGNA MULTIMEDIALE (LIM) | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPAP | GESTIRE I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO IN PROSPETTIVA PSICOPEDAGOGICA | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPSH | DIFFICOLTÀ DELL'APPRENDIMENTO IN SITUAZIONI DI HANDICAP ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPMD | LA BUONA SCUOLA. METODOLOGIE DIDATTICHE | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPIT | LE FUNZIONI DELL'ITP NELLA SCUOLA DI OGGI | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPIS | L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA AGLI ALUNNI STRANIERI | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 mesi |
CPFI | ATTIVITÀ E STRATEGIE DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ NELLA SCUOLA DI OGGI. LA FORMAZIONE DELL'INSEGNANTE SPECIALIZZATO | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 mesi |
CPDC | DIDATTICA DELL'INSEGNAMENTO CON LA METODOLOGIA CLIL | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 mesi |
CPIC | METODOLOGIE DIDATTICHE ED APPRENDIMENTO INTEGRATO DI COMPETENZE CLIL | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 mesi |
CPCL | NUOVA DIDATTICA PER LE LINGUE: LA METODOLOGIA CLIL | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPBE | METODOLOGIE DIDATTICHE, L'INSEGNAMENTO CURRICULARE E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) | 60 | FULL ON LINE | € 600 | 12 MESI |
CPBU | IL BULLISMO: INTERPRETAZIONE, FENOMENOLOGIA, PREVENZIONE E DIDATTICA | 60 | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
CPAD | METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA | 60 | FULL ONLINE | € 600 | 12 MESI |
CPNA | DIDATTICA INTEGRALE PER IL NUOVO AMBIENTE DI APPRENDIMENTO | 60 | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
CPCO | COMPETENZE PER SVILUPPARE IL PENSIERO COMPUTAZIONALE CON IL CODING | 60 | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
CPAN | COMPETENZE E METODOLOGIE DIDATTICHE DELL'ANIMATORE DIGITALE | 60 | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
CPTT | TECNOLOGIE DIGITALI E METODOLOGIE DIDATTICHE A DISTANZA - 5 indirizzi: SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO - INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO - FORMAZIONE CONTINUA E NEI CONTESTI PROFESSIONALI | 60 | FULL ON LINE | € 750 | 12 MESI |
CPFS | LA FIGURA DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 mesi |
CPPS | PSICOLOGIA SCOLASTICA | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
CPGI | GLOTTODIDATTICA INFANTILE | 60 | FULL ON LINE | € 500 | 12 MESI |
