Offerta Formativa
| PRIMO ANNO 2025-26 | |||
|---|---|---|---|
| Disciplina | Numero di ore | Descrizione del corso | Verifica finale |
| Strumenti statistici per la ricerca scientifica | 12 | Il corso fornisce ai dottorandi gli strumenti utili nell’attività di ricerca in modo tale che possano progettare, eseguire test statistici e analizzarne i risultati con software dedicati. | SI |
| Fondamenti di programmazione per l'utilizzo e interpretazione di modelli Machine Learning | 12 | Il corso è progettato per fornire ai dottorandi una base di programmazione al fine di utilizzare modelli machine learning e interpretarne le predizioni. | SI |
| Inglese scientifico I | 18 | Corso di lingua inglese scientifico «English for Academic Purposes (EAP)» orientato all'analisi del linguaggio della comunicazione scientifica in lingua inglese. | SI |
| Metodologia della ricerca | 15 | Il corso sarà dedicato alla presentazione dei disegni di ricerca e delle procedure per la pianificazione e la riproducibilità della ricerca, sia qualitativa che quantitativa. | NO |
| Strategie di pubblicazione scientifica: banche dati, indicatori e scrittura scientifica | 6 | Il corso si propone di introdurre gli strumenti fondamentali per la valutazione della produzione scientifica, con un focus su banche dati bibliografiche, indicatori bibliometrici e criteri di qualità delle pubblicazioni. | NO |
| SECONDO ANNO 2026-27 | |||
| Disciplina | Numero di ore | Descrizione del corso | Verifica finale |
| Inglese scientifico II | 9 | Corso in lingua inglese scientifico «English for Academic Purposes (EAP)» orientato alla puntuale analisi del linguaggio della comunicazione scientifica in lingua inglese. | SI |
| Laboratorio di misure e statistica avanzata | 12 | L'insegnamento si propone di fornire agli studenti i principi ed i metodi della metrologia applicata alla ricerca al fine di progettare e realizzare correttamente campagne di misura, analizzare i risultati delle misure e comunicarli in modo rigoroso, applicare strumenti statistici per l'analisi di modelli complessi di misura, scegliere gli strumenti di misura idonei in base alle loro caratteristiche generali. | SI |
| Gestione di un progetto di ricerca: preparazione, esecuzione e disseminazione dei risultati | 11 | Il corso fornisce le nozioni di base necessarie per la preparazione di un progetto di ricerca competitivo. | NO |
| Trasferimento tecnologico | 7 | Lezioni teoriche ed esercitazioni sulla brevettazione, regolamentazione per accordi per sfruttamento industriale, costituzione di spin-off e start-up | NO |
| Etica e deontologia della ricerca | 10 | Corso dedicato ai principi etici e alle regole deontologiche della ricerca in termini di integrità, responsabilità e competenza, alla bioetica e alle regolamentazioni internazionali per la ricerca sull'uomo | NO |
| Life Cycle Assessment: metodologia e strumenti a supporto della valutazione degli impatti ambientali di prodotto | 8 | Il corso fornisce le conoscenze di base sulle normative di riferimento per il Life Cycle Assessment (UNI EN ISO 14040/44) ed introduce le principali funzionalità degli strumenti maggiormente diffusi in ambito accademico/industriale sia commerciali sia open source. | NO |
| Transizione ecologica: un approccio multidisciplinare alle sfide future | 6 | Il corso sarà focalizzato sul contesto europeo e globale delle tecnologie abilitanti la transizione ecologica con approfondimenti specifici sulle definizioni disponibili le loro implicazioni scientifiche e sociali. | SI |



Calendario delle attività didattiche Anno I