Didattica del Dottorato
Calendario offerta formativa
2024-2025 I anno XL ciclo
Calendario offerta
formativa 2025-2026 II anno XL ciclo
| OFFERTA FORMATIVA PREVISTA DOTTORATO MEDIUM E MEDIALITÀ XL ciclo | |||
| Primo Anno | |||
|---|---|---|---|
| Attività - titolo* | CFU | verifica | |
| Informatica e statistica | 6 | sì | |
| Inglese | 6 | sì | |
| Altra lingua | 3 | sì | |
| Scrittura accademica e per la ricerca | 2 | sì | |
| Metodologia della ricerca | 3 | sì | |
| Nuovi media per la diffusione della ricerca | 2 | - | |
| Nuovi media per la gestione, l'analisi e l'archiviazione dei dati | 3 | - | |
| Produzione scientifica, Proprietà intellettuale, Deontologia della ricerca | 5 | - | |
| - La produzione scientifica e intellettuale dalla prospettiva della autoria: storie e forme; | 2 | ||
| - Diritto d’autore: normativa vigente e storia della codificazione | 1 | ||
| - Storie, definizioni e tipologie del plagio | 1 | ||
| - La libertà di manifestazione del pensiero e i suoi limiti | 1 | ||
| Medium e medialità sotto il prisma della discipline. Metodologia e case studies | 15 | - | Presentazione della concezione del medium e della medialità nelle varie discipline coinvolte nel dottorato. Partecipazione di tutti gli studenti e dei docenti interessati alla creazione di un gruppo di ricerca |
| - Il medium nella trasmissione dei testi | 1 | ||
| - Medialità e storia | 1 | ||
| - Fenomenologia dei media | 1 | ||
| - Il medium nelle scienze giuridiche | 1 | ||
| - Media e inclusività sociale, cittadinanza e sostenibilità | 2 | ||
| - Media e creatività artistica | 1 | ||
| - Sociologia dei media | 1 | ||
| - I sistemi informativi aziendali come mezzo di comunicazione per l’esterno e per l’interno | 1 | ||
| - Innovazione, cooperazione, reti e comunicazione | 1 | ||
| - Tecnologia e nuovi media nel settore finanziario | 1 | ||
| - Storicità dei media nelle diverse discipline | 2 | ||
| - Epistemologia pedagogica | 1 | ||
| - Educazione e società digitale | 1 | ||
| Partecipazione a seminari e convegni interni ed esterni funzionali alla definizione del progetto di ricerca | 4 | - | |
| Attività autonoma per la definizione del progetto di ricerca (laboratori, ricerca bibliografica e simili) | 11 | - | |
| TOTALE | 60 | ||
| Secondo Anno | |||
| Attività - titolo* | CFU | verifica | |
| Inglese o altra lingua | 3 | sì | |
| Medium e medialità un approccio interdisciplinare | 12 | - |
1. Seminario di ricerca trasversale con la partecipazione attiva di studenti e docenti di varie
discipline. 2. Sessioni (moduli) con almeno due discipline coinvolte. 3. Riflessione teorica per la costruzione di un approccio interdisciplinare |
| Partecipazione a seminari e convegni interni ed esterni funzionali all'avanzamento del progetto di ricerca | 12 | - | |
| Partecipazione ad attività seminariale sullo stato di avanzamento della ricerca propria e degli altri dottorandi | 3 | - | |
| Elaborazione e stesura della tesi | 30 | ||
| TOTALE | 60 | ||
| Terzo Anno | |||
| Attività - titolo* | CFU | verifica | |
| Partecipazione ad attività seminariale sullo stato di avanzamento della ricerca propria e degli altri dottorandi | 3 | - | |
| Elaborazione e stesura della tesi | 57 | - | |
| TOTALE | 60 | ||


