Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 1,70% | 4,51% | 44,48% | 49,31% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 1,13% | 4,22% | 43,82% | 50,83% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 1,11% | 3,96% | 44,48% | 50,44% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO PER IL BENESSERE E LA SALUTE - CURR. ATT. MOT. NELLA SCUOLA SECONDARIA - a.a. 2023/24
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO PER IL BENESSERE E LA SALUTE - CURR. ATT. MOT. NELLA SCUOLA SECONDARIA - a.a. 2023/24
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DELL'ESERCIZIO FISICO PER IL BENESSERE E LA SALUTE - CURR. ATT. MOT. NELLA SCUOLA SECONDARIA - a.a. 2023/24
|