Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 2,22% | 8,89% | 60,00% | 28,89% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 0,00% | 11,11% | 71,11% | 17,78% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 0,00% | 6,67% | 73,33% | 20,00% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE CURR. INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE APP - a.a. 2022/23
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE CURR. INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE APP - a.a. 2022/23
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE CURR. INGEGNERIA INFORMATICA E DELLE APP - a.a. 2022/23
|