| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 4,11% | 10,90% | 48,66% | 36,33% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 3,16% | 12,64% | 46,13% | 38,07% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 3,48% | 10,58% | 46,76% | 39,18% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 1,74% | 6,00% | 41,55% | 50,71% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 3,32% | 12,64% | 44,08% | 39,97% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 2,21% | 9,00% | 45,34% | 43,44% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 2,05% | 7,74% | 46,13% | 44,08% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 3,16% | 11,53% | 48,34% | 36,97% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 1,11% | 5,53% | 45,18% | 48,18% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 1,58% | 4,74% | 35,39% | 58,29% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 1,42% | 6,79% | 40,28% | 51,50% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|