Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 1,12% | 4,08% | 34,99% | 59,81% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 0,77% | 3,78% | 34,87% | 60,58% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 0,59% | 4,85% | 33,81% | 60,76% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - CURR. POLITICA, SOCIETA' E ISTITUZIONI - a.a. 2023/24
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - CURR. POLITICA, SOCIETA' E ISTITUZIONI - a.a. 2023/24
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI - CURR. POLITICA, SOCIETA' E ISTITUZIONI - a.a. 2023/24
|