Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 3,09% | 9,03% | 52,40% | 35,48% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 2,78% | 7,32% | 53,66% | 36,24% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 2,40% | 7,32% | 52,97% | 37,31% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|