Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 1,49% | 5,22% | 40,27% | 53,02% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 1,04% | 5,09% | 39,94% | 53,93% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 1,34% | 4,85% | 38,73% | 55,07% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2022/23
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2022/23
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2022/23
|