Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 2,24% | 6,27% | 43,24% | 48,25% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 1,62% | 6,09% | 43,03% | 49,25% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 1,75% | 6,48% | 39,97% | 51,81% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIA - CURR. SCIENZE BANCARIE ED ASSICURATIVE (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|