| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 3,62% | 10,28% | 45,45% | 40,65% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 1,76% | 7,05% | 44,37% | 46,82% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 1,76% | 8,62% | 43,98% | 45,64% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 1,18% | 5,29% | 37,41% | 56,12% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 2,94% | 10,09% | 40,94% | 46,03% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 1,27% | 7,74% | 40,06% | 50,93% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 1,18% | 7,05% | 40,25% | 51,52% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 2,45% | 9,79% | 45,35% | 42,41% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,49% | 5,39% | 42,12% | 52,01% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 1,08% | 4,80% | 32,13% | 62,00% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 1,18% | 5,88% | 33,59% | 59,35% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|