Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 0,49% | 10,19% | 42,23% | 47,09% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 0,49% | 7,28% | 48,06% | 44,17% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 0,97% | 7,77% | 42,72% | 48,54% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DEL TURISMO PER IL MANAGEMENT E I BENI CULTURALI - CURR. MANAGEMENT E TURISMO CULTURALE - a.a. 2023/24
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DEL TURISMO PER IL MANAGEMENT E I BENI CULTURALI - CURR. MANAGEMENT E TURISMO CULTURALE - a.a. 2023/24
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DEL TURISMO PER IL MANAGEMENT E I BENI CULTURALI - CURR. MANAGEMENT E TURISMO CULTURALE - a.a. 2023/24
|