Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 1,08% | 6,45% | 45,16% | 47,31% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 1,08% | 6,45% | 40,86% | 51,61% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 0,00% | 9,68% | 35,48% | 54,84% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DEL TURISMO PER IL MANAGEMENT E I BENI CULTURALI - CURR. MANAG. DELL'OSPIT. E DEL TERRITORIO - a.a. 2023/24
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DEL TURISMO PER IL MANAGEMENT E I BENI CULTURALI - CURR. MANAG. DELL'OSPIT. E DEL TERRITORIO - a.a. 2023/24
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCIENZE DEL TURISMO PER IL MANAGEMENT E I BENI CULTURALI - CURR. MANAG. DELL'OSPIT. E DEL TERRITORIO - a.a. 2023/24
|