Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 3,04% | 7,68% | 44,46% | 44,82% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 2,41% | 8,39% | 44,55% | 44,64% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 2,68% | 8,48% | 43,57% | 45,27% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZI GIURIDICI - CURR. SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA - a.a. 2020/21
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZI GIURIDICI - CURR. SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA - a.a. 2020/21
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIZI GIURIDICI - CURR. SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA - a.a. 2020/21
|