Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 1,20% | 14,37% | 38,32% | 46,11% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 0,60% | 5,99% | 46,71% | 46,71% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 0,00% | 14,97% | 39,52% | 45,51% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETTERATURA, ARTE, MUSICA E SPETTACOLO - CURR. ARTISTICO, AUDIOVISIVO E DELLO SPETTACOLO - a.a. 2020/21
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETTERATURA, ARTE, MUSICA E SPETTACOLO - CURR. ARTISTICO, AUDIOVISIVO E DELLO SPETTACOLO - a.a. 2020/21
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETTERATURA, ARTE, MUSICA E SPETTACOLO - CURR. ARTISTICO, AUDIOVISIVO E DELLO SPETTACOLO - a.a. 2020/21
|