Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 2,50% | 9,72% | 50,96% | 36,82% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 1,91% | 7,95% | 50,07% | 40,06% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 3,98% | 9,43% | 50,37% | 36,23% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGUE E LETTERATURE MODERNE E TRAD. INTERCULTURALE - CURR. LINGUE E LETTERATURE EUROPEE - a.a. 2021/22
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGUE E LETTERATURE MODERNE E TRAD. INTERCULTURALE - CURR. LINGUE E LETTERATURE EUROPEE - a.a. 2021/22
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINGUE E LETTERATURE MODERNE E TRAD. INTERCULTURALE - CURR. LINGUE E LETTERATURE EUROPEE - a.a. 2021/22
|