Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
---|---|---|---|---|
Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 2,74% | 9,20% | 46,33% | 41,73% |
2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 2,08% | 7,12% | 45,56% | 45,24% |
3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 2,74% | 8,87% | 41,51% | 46,88% |
Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|
Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|
Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA (D.M. 270/04) - a.a. 2021/22
|