| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? | 2,72% | 6,52% | 29,89% | 60,87% |
| 2. Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? | 1,63% | 14,13% | 29,35% | 54,89% |
| 3. Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? | 0,54% | 8,70% | 35,87% | 54,89% |
| 4. Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? | 0,00% | 5,43% | 23,91% | 70,65% |
| 5. Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? | 2,17% | 5,98% | 34,78% | 57,07% |
| 6. Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? | 0,00% | 5,98% | 40,22% | 53,80% |
| 7. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? | 0,00% | 10,33% | 32,61% | 57,07% |
| 8. Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? | 0,54% | 10,33% | 33,70% | 55,43% |
| 9. Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,54% | 3,80% | 29,35% | 66,30% |
| 10. Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? | 0,54% | 5,98% | 26,63% | 66,85% |
| 11. E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? | 0,54% | 9,78% | 24,46% | 65,22% |
| Domanda #1 - Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti nel programma d’esame? |
|---|
|
|
| Domanda #2 - Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati? |
|---|
|
|
| Domanda #3 - Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #4 - Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #5 - Le attività didattiche on line (filmati multimediali, unità ipertestuali...) sono di facile accesso e utilizzo? |
|---|
|
|
| Domanda #6 - Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina? |
|---|
|
|
| Domanda #7 - Il docente espone gli argomenti in modo chiaro? |
|---|
|
|
| Domanda #8 - Le attività didattiche diverse dalle lezioni (esercitazioni, laboratori, chat, forum etc…) sono state utili all’apprendimento della materia? |
|---|
|
|
| Domanda #9 - Il docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #10 - Il tutor è reperibile per chiarimenti e spiegazioni? |
|---|
|
|
| Domanda #11 - E’ interessato/a agli argomenti trattati nell’insegnamento? |
|---|
|
|