| Distribuzione percentuale delle risposte per ogni domanda | ||||
|---|---|---|---|---|
| Domanda | 1. Decisamente no [%] | 2. Più no che sì [%] | 3. Più sì che no [%] | 4. Decisamente sì [%] |
| 1. E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | 4,71% | 13,61% | 32,98% | 48,69% |
| 2. Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | 4,71% | 12,04% | 38,74% | 44,50% |
| 3. I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | 4,71% | 10,47% | 32,46% | 52,36% |
| Domanda #1 - E' stato soddisfatto/a dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento dell'esame? (indipendentemente dal voto riportato) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SERVIZI GIURIDICI - CURR. SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA - a.a. 2018/19
|
| Domanda #2 - Gli argomenti d'esame sono stati adeguatamente trattati del materiale didattico consigliato per la preparazione? | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SERVIZI GIURIDICI - CURR. SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA - a.a. 2018/19
|
| Domanda #3 - I CFU dell'insegnamento sono risultati congruenti con il carico di studio richiesto per la preparazione dell'esame? | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SERVIZI GIURIDICI - CURR. SERVIZI GIURIDICI PER L'IMPRESA - a.a. 2018/19
|