Tasse e contributi in vigore dal 6 Febbraio 2012
Tasse di iscrizione e contributi annuali - A.A. 2011/12 | ||||
Tipo didattica | Descrizione | Tasse e Contributi | ||
Contributo | Tassa regionale | Totale | ||
UNA | Servizio con tutor in presenza 30 ore per anno | 4.800 € | 100 € | 4.900 € |
UNB | Servizio con tutor in presenza 60 ore per anno | 7.800€ | 100 € | 7.900 € |
UNC | Servizio con tutor in presenza 96 ore per anno | 11.800 € | 100 € | 11.900 € |
UND1 | Servizio tutor in presenza college a Novedrate - due semestri con residenzialità | 22.000 € | 100 € | 22.100 € |
UND2 | Servizio tutor in presenza college a Novedrate - due semestri senza residenzialità | 15.000 € | 100 € | 15.100 € |
UND3 | Servizio con tutor in presenza college a Novedrate - un semestre con residenzialità | 12.900 € | 100 € | 13.000 € |
UND4 | Servizio tutor in presenza college a Novedrate - un semestre senza residenzialità | 9.400 € | 100 € | 9.500 € |
UNE | Servizio tutor in presenza full immersion - quattro settimane con residenzialità | 7.800 € | 100 € | 7.900 € |
Gli importi si riferiscono al contributo e alla tassa regionale per tutte le facoltà e per tutti i corsi di laurea.
E' prevista la possibilità di effettuare un pagamento dilazionato per mezzo di una società finanziaria.
Immatricolazione on-line
Download domanda di immatricolazione
eCampus+on


